![]()


関西空港ボランティア(AKV)は、2015年10月からスタートした関西国際空港での外国人旅行者へのおもてなし活動です。スタート時は、関西国際空港ターミナルビル内での活動でしたが、現在ではJR西日本関西空港駅構内にて、切符の買い方や乗換案内などのサポートをしています。この関西空港ボランティアは、語学に自信がない学生たちも積極的に参加し、日本人、留学生がチームを組んで活動しています。学部学科を越えたつながりの場としても人気のあるボランティアです。
※AKVは「Assisting at KIX as a Volunteer」の略称です。
前職のユナイテッド航空に勤務していたとき、関西空港でこういうボランティア活動があればいいな…と思っていたことがこの活動を立ち上げたきっかけとなりました。現在、学生たちは予想をはるかに超える積極的な活動をしており、以前はわたしたち教職員が行っていた事前研修もいまは学生主体で行われています。学生にとってこの活動は「困っている人を助け自分も成長する」貴重な機会です。語学力の向上をはじめ、この経験から得るものは大きいはずです。学生たちの活動が観光客の皆さんにとって大阪、そして日本の好印象につながることを願っています。
就職部門として学生に提供したいのは、成長の「場」。語学の実践力はもちろん、関西の観光情報を自らネットや本で調べるような自主性、多様性を感じる感性、コミュニケーション能力等、総合的な力を育むのに関西空港ボランティアの現場はまさに理想的です。わたしの役割は個々の学生に一日の活動の振り返りと、今後のための改善点の発見を促すこと。ときには耳の痛いことも言いますが、活動ごとに大きく成長していく学生たちの姿に頼もしさを感じています。
センター長髙橋 広明 教授

学生の皆さんはいつも主体的に活動してくれ、たくさんのお客様に芙顔を届けてくれています。これから社会人になるに向けて必要な能力こそが、主体性でありコミュニケーション能力です。自身が考え行動することの重要さ、色々な場面をとらえて人と人を繋ぐ気持ちのキャッチボール、このボランティア活動こそが、そんな力を養ってくれる機会と考えています。学生の皆さんの斬新な発想と行動力との連携を深め、我々JR西日本も成長していきたいと考えています。学生の皆さんの芙顔での参加を待っています。
関西空港駅駅長御堂 直樹さん

学生の皆さんを対象に、接客応対の勉強会を開催するのですが、皆さんは本当に意欲的に意見や質問を投げかけてくれます。特にリーダーを担う方の責任感の強さにはいつも頼もしさを感じるほどです。私たちも学生さんたちから、いつも良い刺激をいただいています。学生さん視点のアイディア等はとてもユニークで、これから一緒に想いを形にしていきたいと考えています。

コロナ禍で、関西空港駅でのボランティアは一旦中断となっていますが「今出来ること!」をキャッチフレーズに、関西空港ボランティアのリーダーたちが中心となって様々な取り組みがスタートしています。
取り組み事例
①観光動画作成(関西の魅力をお伝えします!)
②関西空港駅 御堂駅長とオンライン研修会
③関西空港見学会
④JR×AKVリーダーズとの協働プロジェクト
(JRの方と協働し安全啓発動画を作成します!)
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第164回 | 2023年4月15日 | 14 | - | 14 |
| 第165-166回 | 2023年4月29、30日 | 17 | 19 | 36 |
| 第167-168回 | 2023年5月13、14日 | 26 | 15 | 41 |
| 第169-170回 | 2023年5月27、28日 | 18 | 19 | 37 |
| 第171-172回 | 2023年6月10、11日 | 15 | 16 | 31 |
| 第173-174回 | 2023年6月24、25日 | 16 | 17 | 33 |
| 第175-176回 | 2023年7月15、16日 | 13 | 18 | 31 |
| 第177-178回 | 2023年8月5、 6日 | 15 | 18 | 33 |
| 第179-180回 | 2023年9月23、24日 | 19 | 18 | 37 |
| 第181-182回 | 2023年10月7、8日 | 19 | 18 | 37 |
| 第183-184回 | 2023年10月28、29日 | 16 | 15 | 31 |
| 第185回 | 2023年11月4日 | 19 | - | 19 |
| 第186-187回 | 2023年11月11、12日 | 16 | 18 | 34 |
| 第188-189回 | 2023年12月9、10日 | 17 | 16 | 33 |
| 第190-191回 | 2024年1月13、14日 | 19 | 20 | 39 |
| 第192-193回 | 2024年2月10、11日 | 18 | 15 | 33 |
| 第194-195回 | 2024年3月2、3日 | 13 | 15 | 28 |
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第137回 | 2022年4月16日 | 6 | - | 6 |
| 第138-139回 | 2022年4月29、30日 | 12 | 15 | 27 |
| 第140回 | 2022年5月29日 | 10 | - | 10 |
| 第141-142回 | 2022年6月11、12日 | 14 | 12 | 26 |
| 第143-144回 | 2022年7月2、3日 | 9 | 10 | 19 |
| 第145回 | 2022年7月17日 | - | 9 | 9 |
| 第146-147回 | 2022年8月6、7日 | 11 | 9 | 20 |
| 第148-149回 | 2022年8月27、28日 | 10 | 12 | 22 |
| 第150-151回 | 2022年10月29、30日 | 14 | 14 | 28 |
| 第152-153回 | 2022年11月12、13日 | 13 | 14 | 27 |
| 第154-155回 | 2022年11月26、27日 | 11 | 12 | 23 |
| 第156-157回 | 2022年12月10、11日 | 17 | 13 | 30 |
| 第158-159回 | 2023年1月14、15日 | 14 | 17 | 31 |
| 第160-161回 | 2023年2月4、5日 | 16 | 13 | 29 |
| 第162-163回 | 2023年3月4、5日 | 19 | 19 | 38 |
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第105-106回 | 2019年4月13、14日 | 24 | 22 | 46 |
| 第107-108回 | 2019年4月27、28日 | 18 | 19 | 37 |
| 第109回 | 2019年5月11日 | 20 | - | 20 |
| 第110-111回 | 2019年5月18、19日 | 25 | 20 | 45 |
| 第112-113回 | 2019年6月1、2日 | 23 | 22 | 45 |
| 第114-115回 | 2019年6月15、16日 | 16 | 16 | 32 |
| 第116-117回 | 2019年7月6、7日 | 15 | 14 | 29 |
| 第118-119回 | 2019年7月20、21日 | 17 | 22 | 39 |
| 第120-121回 | 2019年8月3、4日 | 24 | 16 | 40 |
| 第122-123回 | 2019年9月28、29日 | 24 | 12 | 36 |
| 第124-125回 | 2019年10月5、6日 | 24 | 19 | 43 |
| 第126回 | 2019年10月13日 | 13 | - | 13 |
| 第127-128回 | 2019年11月2、3日 | 18 | 19 | 37 |
| 第129-130回 | 2019年11月16、17日 | 20 | 18 | 38 |
| 第131回 | 2019年12月7日 | 24 | - | 24 |
| 第132回-133回 | 2019年12月14、15日 | 18 | 20 | 38 |
| 第134回 | 2019年12月21日 | 14 | - | 14 |
| 第135回-136回 | 2019年1月25、26日 | 14 | 21 | 35 |
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第67-68回 | 2018年4月14、15日 | 16 | 18 | 34 |
| 第69-70回 | 2018年4月28、29日 | 20 | 18 | 38 |
| 第71-72回 | 2018年5月12、13日 | 25 | 22 | 47 |
| 第73-74回 | 2018年5月19、20日 | 19 | 18 | 37 |
| 第75-76回 | 2018年6月2、3日 | 23 | 16 | 39 |
| 第77-78回 | 2018年6月16、17日 | 17 | 26 | 43 |
| 第79-80回 | 2018年6月30、7月1日 | 13 | 11 | 24 |
| 第81回 | 2018年7月8日 | 0 | 16 | 16 |
| 第82-83回 | 2018年8月11、12日 | 14 | 14 | 28 |
| 第84回 | 2018年9月29日 | 20 | 0 | 20 |
| 第85-86回 | 2018年10月6日、7日 | 18 | 14 | 32 |
| 第87-88回 | 2018年10月13、14日 | 23 | 13 | 36 |
| 第89-90回 | 2018年11月3、4日 | 21 | 18 | 39 |
| 第91-92回 | 2018年11月17、18日 | 16 | 11 | 27 |
| 第93-94回 | 2018年12月1、2日 | 17 | 14 | 31 |
| 第95-96回 | 2018年12月15、16日 | 22 | 23 | 45 |
| 第97-98回 | 2019年1月26、27日 | 19 | 19 | 38 |
| 第99-100回 | 2019年2月2、3日 | 16 | 16 | 32 |
| 第101-102回 | 2019年2月9、10日 | 14 | 11 | 25 |
| 第103-104回 | 2019年3月16、17日 | 14 | 18 | 32 |
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第22-23回 | 2017年4月15、16日 | 17 | 19 | 36 |
| 第24-25回 | 2017年4月29、30日 | 22 | 23 | 45 |
| 第26-27回 | 2017年5月13、14日 | 16 | 19 | 35 |
| 第28-29回 | 2017年5月20、21日 | 16 | 22 | 38 |
| 第30-31回 | 2017年6月3、4日 | 14 | 21 | 35 |
| 第32-33回 | 2017年6月17、18日 | 22 | 19 | 41 |
| 第34-35回 | 2017年7月1、2日 | 20 | 14 | 34 |
| 第36-37回 | 2017年7月22、23日 | 19 | 17 | 36 |
| 第38-39回 | 2017年8月12、13日 | 22 | 17 | 39 |
| 第40-41回 | 2017年8月26、27日 | 16 | 11 | 27 |
| 第42-43回 | 2017年9月9、10日 | 5 | 9 | 14 |
| 第44-45回 | 2017年9月23、24日 | 17 | 14 | 31 |
| 第46-47回 | 2017年10月7、8日 | 20 | 11 | 31 |
| 第48回 | 2017年10月28日 | 21 | 0 | 21 |
| 第49-50回 | 2017年11月11、12日 | 12 | 21 | 33 |
| 第51-52回 | 2017年11月18、19日 | 21 | 15 | 36 |
| 第53-54回 | 2017年12月2、3日 | 21 | 18 | 39 |
| 第55-56回 | 2017年12月16、17日 | 20 | 19 | 39 |
| 第57-58回 | 2018年1月20、21日 | 23 | 21 | 44 |
| 第59-60回 | 2018年2月17、18日 | 15 | 15 | 30 |
| 第61-62回 | 2018年2月24、25日 | 16 | 14 | 30 |
| 第63回-64回 | 2018年3月3、4日 | 10 | 13 | 23 |
| 第65回-66回 | 2018年3月17、18日 | 14 | 15 | 29 |
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 2016年4月9、10日 | 25 | 24 | 49 |
| 第7回 | 2016年5月14、15日 | 33 | 34 | 67 |
| 第8回 | 2016年6月25、26日 | 34 | 32 | 66 |
| 第9回 | 2016年7月16、17日 | 31 | 27 | 58 |
| 第10回 | 2016年8月20、21日 | 25 | 26 | 51 |
| 第11回 | 2016年10月1、2日 | 24 | 30 | 54 |
| 第12回 | 2016年11月5、6日 | 18 | 19 | 37 |
| 第13回 | 2016年11月12、13日 | 19 | 22 | 41 |
| 第14回 | 2016年11月19、20日 | 18 | 13 | 31 |
| 第15回 | 2016年12月3、4日 | 13 | 11 | 24 |
| 第16回 | 2016年12月17、18日 | 19 | 20 | 39 |
| 第17回 | 2017年1月21、22日 | 21 | 23 | 44 |
| 第18回 | 2017年2月4、5日 | 23 | 20 | 43 |
| 第19回 | 2017年2月18、19日 | 13 | 8 | 21 |
| 第20回 | 2017年3月4、5日 | 14 | 13 | 27 |
| 第21回 | 2017年3月25、26日 | 18 | 17 | 35 |
| 通算 | 実施日 | 1日目人数 | 2日目人数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2015年10月3、4日 | 28 | 29 | 57 |
| 第2回 | 2015年11月28、29日 | 28 | 25 | 53 |
| 第3回 | 2015年12月19、20日 | 33 | 26 | 59 |
| 第4回 | 2016年2月6、7日 | 34 | 34 | 68 |
| 第5回 | 2016年3月26、27日 | 27 | 16 | 43 |
































